Caracteristici | |
---|---|
Caracteristici | |
Senzor | 1/2.8 CMOS |
Pixeli efectivi | 1920 (H) × 1080 (V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză Shutter Electronic | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
Raport S/N | >65 dB |
Iluminare minimă | 0.001 Lux/F1.2, 30IRE, 0 Lux LED on |
Distanță IR | 60m, 4 LEDuri |
Lentilă | |
Tip lentilă | Motorizată |
Distanță focală | 2.7 mm–13.5 mm |
Diafragmă | F1.2 |
Unghi vizualizare | Diagonală: 39°–130° Horizontală: 34°–107° Verticală: 19°–56° |
DORI | |
Detectare | 2.7 mm: 44.9m 13.5 mm: 128.6m |
Observare | 2.7 mm: 17.9m 13.5 mm: 51.4m |
Recunoaștere | 2.7 mm: 8.9m 13.5 mm: 25.7m |
Identificare | 2.7 mm: 4.5m 13.5 mm: 12.8m |
Video | |
Frame rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H; |
Rezoluție | 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); |
BLC | BLC/WDR/HLC |
WDR | 130dB |
White Balance | Auto; Area WB |
Gain Control | Auto; manual |
Noise Reduction | 3D NR |
Interfețe auxiliare | |
Video | Ieșiri video CVI/TVI/AHD/CVBS |
Audio | Microfon încorporat |
General | |
Alimentare | DC 12V ±30% |
Consum | Max 10.2W (12V DC, LED pornit) |
Temperatura de funcționare | –30°C ~ +60°C |
Grad protecție | IP67 |
Carcasă | Metal |
Dimensiuni | 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm |
Greutate netă | 0.79 kg |
Certificări | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Alimentare | 12V DC |
Audio | Microfon incorporat |
Capacitate | Nu |
Conexiune | Cablu coaxial sau UTP(cu videobalun) |
Culoare camera | Alb |
Lumina LED | Led alb 60 m |
Tehnologie | Analog |
Rezolutie | 2MP |
Lentila varifocala | 2.7-13.5 mm |
Tip echipament | Camera bullet |