Rezoluție cameră | 8 MP |
Mediu de funcționare | Exterior |
Lentilă | Motorizata |
Iluminator IR (m) | 80 |
Audio | Microfon incorporat |
Opțiuni | PoE, Micro SD |
Material | Metal |
Tip carcasă | Bullet |
![]() |
418.67 Lei x 4 rate |
Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/2.7” Progressive CMOS |
Rezoluție max. | 8MP, 3840 (H) × 2160 (V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză shutter electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Iluminare min. | 0.0008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE),0.0004 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (iluminator pornit) |
RAM | 256 MB |
ROM | 128 MB |
Raport S/N | > 56 dB |
Distanță maximă IR | 80m(2 LEDuri IR, 2 LEDuri lumină albă) |
Control iluminator | Auto; Manual |
Număr LED-uri | 4 |
Pan/Tilt/Rotație | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotație: 0°–360° |
Lentilă | |
Tip | Motorizată, M14 |
Distanță focală | 2.7 mm–13.5 mm |
Diafragmă | F1.8 |
Unghi vizualizare | Orizontal: 113°–47° Vertical: 60°–27° Diagonal: 134°–54° |
Iris | Auto |
DORI | Detectare: 85.3m (W)/280m (T) Observare: 34.1m (W)/112m (T) Recunoaștere: 17m (W)/56m (T) Identificare: 8.5m (W)/28m (T) |
Funcții inteligente | |
Detecție mișcare | Da |
Protecție perimetrală | Intruziune, tripwire; detecție vagabondaj; detecție parcare |
Detecție facială | Capturi faciale, urmărire, detecție, optimizarea imaginii |
Detecție obiect lipsă/abandonat | Da |
People Counting | Numărarea persoanelor care intră și ies dintr-o zonă și raportare prin NVR (zi/săptămână/lună) |
Videometadate | Detecție autovehicule, vehicule fără motor,detecție facială, detecție persoane, urmărire, snapshot, colectare informații Atribute autovehicule Atribute vehicule fără motor Atribute ale persoanelor Atribute faciale |
Căutări AI | Împreună cu NVR-ul |
Video | |
Compresie | H.265, H.264H; H.264M; H.264B; MJPEG (Customization) |
Compresie Smart | H.265+, H.265, H.264H+; H.264M+; H.264B+; |
Rată Video Frame-uri | Main stream: 3840 (H) × 2160 (V)(1 fps–20 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: D1@(1–25/30 fps) Third stream: 1080p@(1–25/30 fps) |
Capacitatea streaming | 3 Stream-uri |
Control Bit Rate | CBR/VBR |
Rezoluție max. | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Video Bit Rate | H.264: până la 10240 kbps H.265: până la 10240 kbps |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto; natural; iluminare stradală; exterior; manual; regional personalizat |
Gain Control | Auto/Manual |
Noise Reduction | 3D NR |
Detecție mișcare | OFF/ON (4 zone Color ) |
Rotație imagine | 0°/90°/180°/270° |
ROI | Da, 4 zone |
Mirror | Da |
Smart IR | Da |
Zone private | 4 zone |
Audio | |
Microfon | Da |
Compresie Audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
Rețea | |
Rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocol Rețea | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Mulicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
Compatibilitate | ONVIF; CGI; P2P Milestone; Genetec |
Utilizatori | 20 |
Stocare | Cloud; FTP; Micro SD Card (suportă max. 256 GB); NAS |
Browser | IE: IE8 și versiuni ulterioare,Chrome,Firefox,Edge |
Software | PC Software(SVMS), APP(Zanuo), Smart PSS; DSS; DMSS |
Smart Phone | IOS; Android |
Alimentare | |
Alimentare | 12V DC (±30%)/PoE (802.3af) |
Consum | <14W |
Mediu | |
Temperatura de funcționare | –40°C ~ +60°C /<95% RH |
Condiții de stocare | –40°C ~ +60°C |
Grad protecție | IP67, IK10 |
General | |
Carcasă | Metal |
Dimensiuni | 244 mm × 77mm × 76mm |
Greutate netă | 830g |
Certificări | 830g CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Rezoluție cameră | 8 MP |
Mediu de funcționare | Exterior |
Lentilă | Motorizata |
Iluminator IR (m) | 80 |
Audio | Microfon incorporat |
Opțiuni | PoE, Micro SD |
Material | Metal |
Tip carcasă | Bullet |