Produse asemanatoare
Produse din aceeasi categorie
![]() |
224.48 Lei x 4 rate |
Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.8” 6 Megapixeli progressive CMOS |
Viteză Shutter Electronic | 1/2s-1/50,000s |
Iluminare minimă | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR ON |
Iluminare IR | 100 m |
Day/ Night | Auto/Manual/Sincronizat |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120dB |
Noise Reduction | 3D DNR |
White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
Gain Control | Auto/Manual |
Raport S/N | ≥50dB (AGC OFF) |
Lentilă | |
Tip lentilă | Motorizată |
Distanță focală | 2.7~13.5mm |
Diafragmă | F1.2 |
Unghi vizualizare | Orizontală: 109°–28° Verticală: 57°–16° Diagonală: 131°–33 |
Video | |
Compresie | H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG |
Smart Codec | Smart H.265+/Smart H.264+ |
Streamuri | 2 |
Frame rate | 3072x2048, 2592x1944, 2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720@20fps |
Rezoluție | 6MP (3072 × 2048) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protocoale | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, RTMP |
Interoperabilitate | ONVIF2.6, HTTP CGI |
Compatibilitate Browser | IE, Chrome, Firefox, Safari etc. |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS, Danale |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS and Android, App: Danale sau Alicloud |
Alimentare | |
Alimentare | 12V DC/PoE (802.3af) |
Consum | 580mA/7W |
Mediu | |
Temperatură funcționare | -40°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67 |
Carcasă | |
Dimensiuni | 310mm x 85mm x 92mm |
Greutate | 0.73 kg |
Carcasă | Metal |
Alimentare | 12V DC PoE |
Capacitate | Nu |
Conexiune | Ip video |
Culoare camera | Alb |
Infrarosu | IR 100 m |
Microfon supraveghere | Nu |
Tip conexiune | Prin cablu |
Tehnologie | IP |
Rezolutie | 6MP |
Lentila varifocala | 2.7-13.5 mm |
Tip echipament | Camera bullet |