87.81 Lei x 4 rate |
Caracteristici | |
---|---|
Caracteristici | |
Senzor | 1/2.8 CMOS |
Pixeli efectivi | 1920(H)×1080(V), 2MP |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză Shutter Electronic | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
Raport S/N | >65 dB |
Iluminare minimă | 0.01Lux/F1.6, 0Lux lumină albă pornită |
Distanță IR | 40m, 2 LEDuri IR |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, M12 |
Distanță focală | 2.8mm |
Diafragmă | F1.6 |
Pan/ Tilt/ Rotație | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotație: 0° ~ 360° |
Video | |
Frame rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
Rezoluție | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480 |
Day/Night | Auto (ICR) / Manual |
BLC | BLC/HLC/DWDR |
WDR | DWDR |
White Balance | Auto; Manual |
Gain Control | AGC |
Noise Reduction | 2D |
Audio | |
Microfon | Da, încorporat |
General | |
Alimentare | DC 12V ±30% |
Consum | Max 4.9W (12V DC, IR pornit) |
Temperatura de funcționare | –40°C ~ +60°C |
Grad protecție | IP67 |
Carcasă | Metal și plastic |
Dimensiuni | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm |
Greutate netă | 0.3 kg |
Certificări | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Alimentare | 12V DC |
Capacitate | Nu |
Conexiune | Cablu coaxial sau UTP(cu videobalun) |
Infrarosu | IR 40 m |
Microfon supraveghere | Nu |
Tehnologie | Analog |
Rezolutie | 2MP |
Tip echipament | Camera bullet |