Caracteristici |
---|
Cameră |
Senzor | 1/2.8 CMOS |
Pixeli efectivi | 2 Megapixeli |
Rezoluție maximă | 1920 (H) × 1080 (V) |
RAM/ ROM | 4GB/ 1GB |
Sistem scanare | Progresiv |
Iluminare minimă | Color: 0.005 Lux@F1.6
B/W: 0.0005 Lux@F1.6
0 Lux IR pornit |
Electronic Shutter | 1/1s ~ 1/30,000s |
Distanță maximă IR | 150m, 4 LEDuri |
Control IR | Zoom Prio, Manual, Smart IR, Off |
Lentilă |
Distanță focală | 5.4 mm–135 mm |
Diafragmă | F1.6 ~ F3.5 |
Unghi vizualizare | H: 58.7°–3.1°; V: 33.2°–1.7°; D: 67.3°–3.9° |
Zoom optic | 25x |
Control focus | Auto/ Semi-Auto/ Manual |
DORI |
Detectare | 1655m |
Observare | 657m |
Recunoaștere | 331m |
Identificare | 166m |
Control PTZ |
Gama Pan/Tilt | Orizontală: 0° ~ 360° continuu, Verticală: -15° ~ 90° (auto flip 180°) |
Viteză control manual | Orizontală: 0.1° ~ 300°/s, Verticală: 0.1° ~ 200°/s |
Viteză preset | Orizontală: 400°/s, Verticală: 300°/s |
Preset | 300 |
Mod PTZ | 5 Pattern, 8 Tur, 5 Auto Scan |
Reglare viteză | Da |
Memorie Power off | Da |
Idle Mode | Activare preset/ scan/ tur/ pattern |
Protocol PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (recunoaștere automată) |
Inteligență Artificială |
Declanșare eveniment | Detecție mișcare, cameră obturată, deconectare rețea, conflict adrese IP, eroare stocare |
IVS | Detecție obiect abandonat, detecție obiect lipsă |
Capturi | Persoane, vehicul emotorizate/nemotorizate |
Protecție perimetrală | Tripwire, detecție intruși. Suportă declanșarea alarmei în funcție de țintă (persoană, vehicul). Filtrează alarmele false cauzate de animale, frunze, lumină puternică, etc |
Detecție facială | Da |
Auto Tracking | Da |
SMD PLUS | Da |
Video |
Compresie | H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) |
Capacitate streaming | 3 streamuri |
Rezoluție imagine | 1080p (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
FPS | Main stream: 1080p/1.3 M/720p (1–50/60 fps)
Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps)
Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p/D1/CIF (1–25/30 fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.265/H.264: 3 kbps–20480 kbps |
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
WDR | 120 dB |
HLC | Da |
White Balance | Auto/Interior/Exterior/Manual/Lampă/Lumină naturală/Iluminat stradal |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 2D/ 3D |
Detecție mișcare | Da |
Defog | Da |
Regiuni de interes (ROI) | Da |
Zoom digital | 16x |
Flip | 180° |
Zone private | max. 24 zone |
Raport S/N | ≥ 55 dB |
Audio |
Compresie | G.711A; G.711Mu; G.726;AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 |
Intrări | 1 canal |
Ieșiri | 1 canal |
Rețea |
Adaptor | RJ-45 (10/100Base-T) |
Funcții rețea | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP |
Compatibilități | ONVIF profil S&G&T, CGI |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast |
Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
Stocare | NAS (Network Attached Storage) , FTP, Micro SD 256GB |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS |
Vizualizare web | E7 și versiuni ulterioare
Chrome 42 și versiuni
Firefox 52 și versiuni
Safari |
Smart Phone | iOS, Android |
Interfețe Auxiliare |
Slot Memorie | Micro SD, maxim 256GB |
Alarmă | 2 intrări și 1 ieșire alarmă |
General |
Alimentare | DC 24 V/2.5 A ± 25%
PoE+ (802.3at) |
Consum | 8W, 20W (IR pornit) |
Temperatură funcționare | -40°C~ 70°C |
Umiditate | ±95% |
Standard Protecție | IP67; IK10; fulger - 6000V |
Dimensiuni | Φ190mm x 332mm |
Greutate | 4.7Kg |
Carcasă | Metal |