497.71 Lei x 4 rate |
Caracteristici | |
---|---|
Camera | |
Senzor imagine | 1/2.8" 8Megapixel progressive CMOS |
Rezoluție | 3840 (H) x 2160 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 512 MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Interval Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s ~ 1/100,000 s |
Iluminare min | 0.007 Lux@F1.4 |
Raport semnal/zgomot | > 56 dB |
Distanța maximă iluminare | 60 m |
Control iluminare | Auto/Manual |
Numar iluminatoare | 2 (LED alb lumină caldă) |
Ajustare poziție | Orizontal: 0°–360° Vertical: 0°–90° Rotație: 0°–360° |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă |
Montaj | M12 |
Distanța focală | 2.8 mm; 3.6 mm |
Unghi vizualizare | 2.8 mm: Orizontal 107° x Vertical 56° x Diagonal 127° 3.6 mm: Orizontal 89° x Vertical 46° x Diagonal 102° |
Tip IRIS | Fix |
Distanța focală minimă | 2.8mm: 1.5m 3.6mm: 2.2m |
DORI | |
Detectare | 2.8mm: 87.7m 3.6mm: 110.3m |
Observare | 2.8mm: 35.1m 3.6mm: 44.1m |
Recunoaștere | 2.8mm: 17.5m 3.6mm: 22.1m |
Identificare | 2.8mm: 8.8m 3.6mm: 11m |
Funcții inteligente | |
IVS (Protecție perimetrală) | Traversare linie, intruziune pereimetru (suportă clasificarea și detectarea om/mașină) |
Cautare inteligentă | Transmite către NVR evenimentele detectate oferind posibilitatea filtrării evenimentelor înregistrate. |
Video | |
Compresie video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (suportată doar de fluxul secundar - Sub Stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/Smart H.264+ |
Video Frame Rate | Flux Principal: 3840 x 2160 @(1–20fps); 3840 x 2160 @(1–25/30fps, fără funcții AI) Flux Secundar: 704 x 576 @(1–25fps)/704 x 480 @ (1–30fps) Flux suplimentar: 1920 x 1080 @(1–25/30 fps) |
Rezoluție | 8M (3840 x 2160); 6M (3072 x 2048); 5M (3072 x 1728/2592 x 1944); 4M (2688 x 1520); 3M (2048 x 1536/2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480);VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
Control Bit Rate | CBR/VBR |
Bit Rate Video | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
Day/Night | Color/B/W |
BLC | Da, Auto/ Manual |
HLC | Da, Auto/ Manual |
WDR | 120dB |
Scene Self-adaptation (SSA) | Da |
White Balance | Auto/ natural/ lampă stradală/ exterior/ manual/ zonal personalizat |
Gain Control | Auto/ Manual |
Noise Reduction | 3D NR |
Detecție de mișcare | On/ Off (4 zone) |
Zonă de interes | Da (4 zone) |
Audio | |
Microfon | Da |
Compresie Audio | PCM, G.711a, G.711Mu, G726 |
Intensitate Audio | max. 90dB |
Intrări alarmă | 1 canal: 5mA 3V–5V DC |
Ieșiri alarmă | 1 canal: 300mA 12V DC |
Alarmă | |
Declanșare eveniment | Lipsă card SD; Card SD plin; Eroare card SD; serviciu avertisment durată de viață (doar cardurile compatibile); deconectare rețea; Conflict IP; tentativă acces ilegal; detectare mișcare; acoperire senzor; traversare linie; intruziune; detectare audio; detectarea tensiunii; alarmă externă; SMD; alarmă luminoasă; alarmă sonoră (11 sonerii integrate și importarea vocilor personalizate) |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Mulcast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA ; PPPoE; SNMP |
Compatibilitate | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Stocare | FTP; SFTP; Micro SD card (sup max. 256 G); NAS |
Acces utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
General | |
Alimentare | 12V DC/PoE (802.3af) |
Consum | Maxim 8.2W, 9.7W (PoE) |
Mediu funcționare | -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <90% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | 288.4mm x 94.4mm x 84.7mm |
Greutate | 1Kg |
Alimentare | 12V DC PoE |
Audio | Microfon incorporat |
Capacitate | 256 GB |
Conexiune | Ip video |
Culoare camera | Alb |
Infrarosu | IR 60 m |
Tip conexiune | Prin cablu |
Tehnologie | IP |
Rezolutie | 8MP |
Lentila fixa | 2.8 mm |
Tip echipament | Camera bullet |