44.68 Lei x 4 rate |
Parametrii de mai jos se aplică seriei 1200-S6-IL. Pentru folosirea camerei HDCVI cu iluminare duală smart firmware-ul XVR-ului trebuie actualizat la V4.001.0000004.1.R.220323 sau mai nou.
Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor imagine | 2 MP CMOS |
Rezoluție Max. | 1920 (H) × 1080 (V) |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteză obturator | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
Iluminare minimă | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Iluminator pornit) |
Rație S/N | >65 dB |
Distanță iluminare | până la 40 m (Led IR), până la 40 m (Lumină caldă) |
Control Iluminator | Auto |
Număr iluminatoare | 2 Led IR, 2 Led Lumină caldă |
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă |
Auto Focus | Nu |
Montare lentilă | M12 |
Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm |
Deschidere maximă diafragmă | F2.0 |
Câmp vizualizare | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
Control Iris | Fix |
Distanță pentru focusare apropiere | 2.8 mm: 0.5 m 3.6 mm: 0.7 m |
DORI | 2,8mm: Detecție: 41,1m, Observare: 16,5m, Recunoaștere: 8,3m, Identificare: 4,1m 3,6mm: Detecție: 50,9m, Observare: 20,3m, Recunoaștere: 10,2m, Identificare: 5,1m |
Video | |
Frame Rate Video | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
Rezoluție | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
WDR | DWDR |
White Balance | Auto; Zonă |
Gain Control | Auto |
Reducere zgomot | 3D NR |
Iluminare | Smart IR&WL; Mod WL; Mod IR |
Mirror | Da |
Mascare zone | Da, 8 |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Port | |
Output Video | CVI/TVI/AHD/CVBS prin BNC |
Input Audio | 1 canal |
Alimentare | |
Alimentare | 12 VDC ± 30% |
Consum | Max 4.1W (12 VDC, IR pornit) |
Mediu | |
Temperatură operare | –40 °C ~ +60 °C |
Umiditate operare | ≤95% |
Temperatură stocare | –40 °C ~ +60 °C |
Protecție | IP67 |
Structură | |
Material | capac frontal din metal + corp posterior din plastic + suport din metal |
Dimensiuni | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm |
Greutate netă | 0.29 kg |
Instalare | montare perete, tavan, stâlp |