168.27 Lei x 4 rate |
Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/3 CMOS |
Pixeli efectivi | 2560 (H) × 1440 (V), 4MP |
RAM/ROM | 64MB/16MB |
Sistem scanare | Progressive |
Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Iluminare minimă | 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
Distanță IR | 30 m (1 IR LED) |
S/N Ratio | > 56 dB |
Smart IR | da |
Day/ Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
WDR | DWDR |
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
Noise Reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto |
Detecție de mișcare | Off / On, până la 4 zone dreptunghiulare |
Unghi vizualizare | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
Lentilă | |
Tip lentilă | Lentilă fixă, M12 |
Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm |
Diafragmă | F2.0 |
Unghi vizualizare | 2.8 mm: H: 90°; V: 50°; D: 107° 3.6 mm: H: 76°; V: 40°; D: 92° |
Control Iris | fix |
Distanța de focalizare la apropiere | 2.8 mm: 1.0 m 3.6 mm: 1.4 m |
DORI | |
Detectare | 2.8mm: 68m 3.6mm: 85.2m |
Observare | 2.8mm: 27.2m 3.6mm: 34.1m |
Recunoaștere | 2.8mm: 13.6m 3.6mm: 17m |
Identificare | 2.8mm: 6.8m 3.6mm: 8.5m |
Video | |
Compresie | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Capacitate streaming | 2 Streams |
Frame rate | Main stream: 2560 × 1440 (1–20 fps) Sub stream: 704 × 576 (1–25 fps) 704 × 480 (1–30 fps) |
Rezoluție | 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720) |
Control Bit Rate | CBR/VBR |
Bit Rate | H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps |
Retea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G |
Raza wireless | Până la 120m |
SDK&API | Da |
Protocol | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP |
Compatibilitate | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P |
Numar utilizatori | 6 utilizatori (total latime de banda: 36M) |
Stocare | Micro SD card (support max. 256 GB) |
Smart Phone | IOS, Android |
Sotfware management | Smart PSS, DSS, DMSS |
Audio | |
Microfon incorporat | Da |
Difuzor incorporat | Da |
Compresie Audio | G.711a; G.711Mu |
Alarma | |
Evenimente alarmă | No SD card; SD card full; SD card error; deconectare retea; IP conflict; acces nepermis; detectie miscare; video tampering; detectie audio; schimbare de intensitate; SMD |
Certificari | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED:Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID:FCC PART 15C |
Mediu | |
Alimentare | 12 VDC |
Consum | Basic: 2 W (12 VDC) Max. (H.265 + IR intensity): 6.1 W (12 VDC) |
Temperatură funcționare | Temperatură: -30°C ~ +60°C, Umiditate: < 95% |
Standard protecție | IP67 |
Dimensiuni | Ø109.9 mm × 102.2 mm |
Greutate | 530 g |
Carcasă | Metal și plastic |
Alimentare | 12V DC |
Audio | Microfon si difuzor incorporat |
Capacitate | 256 GB |
Culoare camera | Alb |
Infrarosu | IR 30 m |
Tip conexiune | Wireless |
Tehnologie | IP |
Rezolutie | 4MP |
Lentila fixa | 2.8 mm |
Tip echipament | Camera dome |