242.17 Lei x 4 rate |
Funcționează doar împreună cu IPC-HUM8441-E1.
Caracteristici | |
---|---|
Cameră | |
Senzor | 1/2.7” Progressive CMOS |
Rezoluție | 2688 (H) × 1520(V) |
RAM/ROM | 1 GB/ 128MB |
Electronic Shutter | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Iluminare minimă | 0.005 Lux@F2.0 (Color,30 IRE) 0.0005 Lux@F2.0 (B/W,30 IRE) |
Raport S/N | >56 dB |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă, M12 |
Distanța focală | 2.8mm |
Diafragma | F2.0 |
Unghi vizualizare | 101° x 57° x 115° |
DORI | |
Detectare | 61m |
Observare | 24.4m |
Recunoaștere | 12.2m |
Identificare | 6.1m |
Funcții inteligente | |
Protecție perimetrală | tripwire, detecție intruși, fast moving, detecție parcare, etc |
Detecție facială | Da |
Căutări inteligente | împreună cu NVR |
Video | |
Compresie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
Smart Codec | Smart H.265+ Smart H.264+ |
Capacitate streaming | 3 streamuri |
Rezoluție | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536);1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) |
FPS | Main stream: 2688 × 1520 @25/30 fps Sub stream: 704 × 576 @25 fps; 704 × 480 @30 fps Third stream: 1920 × 1080 @25/30 fps |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps |
Day/Night | Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120dB |
White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
Gain control | Manual; auto |
Noise Reduction | 3D NR |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
Defog | Da |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° |
Mirror | Da |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Audio | |
Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Intări audio | 1 canal (3.5 mm JACK) |
Ieșiri audio | 1 canal (3.5 mm JACK) |
Rețea | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
SDK si API | Da |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
Compatibilitate | ONVIF (Profil S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Număr utilizatori | 20 |
Stocare | FTP; SFTP; Micro SD card ( max. 256 G); NAS |
Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Browser | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
Smart Phone | iOS, Android |
Interfețe auxiliare | |
Slot Memorie | Micro SD, maxim 256GB |
Intrări alarmă | 2 canale: 5 mA 3V–5V DC |
Ieșiri alarmă | 2 canale: 1,000 mA 30V DC/500mA 50V DC |
General | |
Alimentare | 12V DC/PoE (802.3af) |
Consum | 2.4W (12V DC); 3W (PoE) Max. (IVS + WDR): 3.9W (12V DC); 4.8W (PoE) |
Mediu funcționare | -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
Dimensiuni | 110mm x 82.7mm x 24mm |
Greutate | 0.21Kg |
Carcasă | Metal |