223.92 Lei x 4 rate |
Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.7” 5Megapixeli progressive scan CMOS |
Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
Iluminare minimă | 0.005 Lux@F1.6 |
Iluminare IR | 80m |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120dB |
White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
Noise reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | 4 zone |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă |
Distanță focală | 2.8 mm, 3.6 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 12.0 mm |
Diafragmă | F1.6 (2.8 mm–8.0 mm), F2.0 (12.0 mm) |
Unghi vizualizare | H: 102°, V: 71°/H: 84°, V: 58°/H: 51°, V: 37°/ H: 38°, V:28°/H: 25°, V:18° |
DORI | |
Detectare | 2.8mm: 56m 3.6mm: 80m 6mm: 120m 8mm: 160m 12mm: 240m |
Observare | 2.8mm: 22m 3.6mm: 32m 6mm: 48m 8mm: 64m 12mm: 96m |
Recunoaștere | 2.8mm: 11m 3.6mm: 16m 6mm: 24m 8mm: 32m 12mm: 48m |
Identificare | 2.8mm: 6m 3.6mm: 8m 6mm: 12m 8mm: 16m 12mm: 24m |
Analiză video/AI | |
Funcții IVS | Detecție obiect abandonat/lipsă |
Heat Map | Da |
Inteligență Artificială | Detecție facială Protecție perimetrașă People Counting |
Video | |
Compresie | H.265; H.264; H.264B; H.264H ;MJPEG (doar pe sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Streamuri | 3 |
Frame rate | Main Stream: 2592 × 1944 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Sub Stream: D1 (1 fps–20/30 fps) D1 (1 fps–50 fps) Third Stream: 1080P (1 fps–17 fps) |
Rezoluție | 2592 × 1944/2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rotire Imagine | 0°/90°/180°/270° |
Audio | |
Intrare | 1 |
Ieșire | 1 |
Alarmă | |
Intrare | 1 |
Ieșire | 1 |
Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; people counting, detecție facială, altele |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Utilizatori | 20 |
Stocare | NAS;FTP;SFTP;Dahua Cloud Micro SD card 256 GB |
Compatibilitate Browser | IE Chrome Firefox Safari |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Alimentare | |
Alimentare | 12V DC/PoE |
Consum | max. 9.5W |
Mediu | |
Temperatură funcționare | -40°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67, IK10 |
Carcasă | |
Dimensiuni | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm |
Greutate | 0.815 kg |
Carcasă | Metal |
Alimentare | 12V DC PoE |
Capacitate | Card microSD de pana la 256 GB (cardul nu este inclus) |
Conexiune | Ip video - Rj |
Culoare camera | Alb |
Infrarosu | IR 80 m |
Microfon supraveghere | Intrare /iesire audio |
Tip conexiune | Prin cablu |
Tehnologie | IP |
Rezolutie | 5MP |
Lentila fixa | 2.8 mm |
Tip echipament | Camera bullet |