133.85 Lei x 24 rate |
Caracteristici | |
Senzor | 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Iluminare minimă | 0.005 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
Iluminare IR | 40 m |
Day/ Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
Noise Reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | 8 |
Lentilă | |
Tip lentilă | Motorizată |
Distanță focală | 2.7 mm–13.5 mm |
Diafragmă | F1.5 |
Unghi vizualizare | H: 100°–28°, V: 72°–21° (2592 × 1944) H: 104°–29°, V: 55°–16° (2688 × 1520) |
DORI | |
Detectare | W: 64m T: 212m |
Observare | W: 26m T: 85m |
Recunoaștere | W: 13m T: 42m |
Identificare | W: 6m T: 21m |
Funcții inteligente | |
Protecție perimetrală | Tripwire, intrusion, fast moving |
Detecție facială | Detecție facială, track, snapshot etc |
People Counting | People counting, rapoarte anuale/lunare/săptămânale/zilnice, configurare după 4 reguli |
IVS | Detecție obiect abandonat/lipsă |
Heat map | Da |
Video | |
Compresie | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG (sub stream) |
Smart Codec | Smart H265+/H264+ |
Streamuri | 3 |
Frame rate | Main Stream: 2592 × 1944 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Sub Stream: D1 (1 fps–20/30 fps) D1 (1 fps–50 fps) Third Stream: 1080P (1 fps–17 fps) |
Rezoluție | 2592 × 1944/2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rotire Imagine | 0°/90°/180°/270° |
Audio și alarmă | |
Audio | 1 intrare/1 ieșire |
Compresie audio | G.711a, G.711Mu, G.726, G.723 |
Alarmă | 1 intrare, 1 ieșire |
Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; altele |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour |
Interoperabilitate | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Utilizatori | 20 |
Stocare | NAS; FTP; SFTP; Micro SD card 256 GB |
Compatibilitate Browser | IE: IE8 Chrome Firefox Safari |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Standarde | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Alimentare | |
Alimentare | DC 12V (±30%)/AC 24V (±30%)/PoE (802.3af)/ePoE |
Consum | 4.9W (12V DC); 5.1W (24V AC); 5.2W (PoE) |
Mediu | |
Temperatură funcționare | -30°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67, IK10 |
Carcasă | |
Dimensiuni | Φ159.0 mm × 117.9 mm |
Material | Metal |
Greutate | 0.95 kg |
Alimentare | 12V DC PoE |
Audio | Microfon incorporat |
Capacitate | Card microSD de pana la 256 GB (cardul nu este inclus) |
Conexiune | ip video |
Culoare camera | Alb |
Infrarosu | IR 40 m |
Microfon supraveghere | intrare /iesire audio |
Tip conexiune | Prin cablu |
Tehnologie | IP |
Rezolutie | 5MP |
Lentila varifocala | 2.7-13.5 mm |
Tip echipament | Camera dome |