333.85 Lei x 4 rate |
Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.8”8 Megapixeli progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 3840 (H) × 2160 (V) |
Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Iluminare minimă | 0.007 Lux@F1.5 (Color, 30IRE) 0.0007 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator pornit) |
Iluminare IR | 50m |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120dB |
White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
Noise reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | 4 zone |
Lentilă | |
Tip lentilă | Motorizată |
Distanță focală | 2.7 mm–13.5 mm |
Diafragmă | F1.5 |
Unghi vizualizare | Orizontal: 113°–31° Vertical: 58°–17° Diagonală: 138°–36° |
DORI | |
Detectare | W: 85.3m T: 280m |
Observare | W: 34.1m T: 112m |
Recunoaștere | W: 17mM T: 56m |
Identificare | W: 8.5m T: 28m |
Analiză video/AI | |
Funcții IVS | Tripwire; intrusion |
Intelligent Search | Cu Smart NVR |
Video | |
Compresie | H.265; H.264; H.264B; H.264H ;MJPEG (doar pe sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Streamuri | 2 |
Frame rate | Main stream: 3840 × 2160 @(1–20 fps by default) 3840 × 2160 @(1–25/30 fps when AI function disabled) sub stream: 704 × 576 @(1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) third stream: 1920 × 1080 @(1–25/30 fps) |
Rezoluție | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1(704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rotire Imagine | 0°/90°/180°/270° |
Audio | |
Microfon încorporat | Da |
Compresie | G.711a; G.711Mu; G726 |
Alarmă | |
Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; altele |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Utilizatori | 20 |
Stocare | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
Compatibilitate Browser | IE: IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Alimentare | |
Alimentare | 12V DC/PoE |
Consum | 2.6W (12V DC); 3.3W (PoE) |
Mediu | |
Temperatură funcționare | -30°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67 |
Carcasă | |
Dimensiuni | 108.3 mm × Φ122 mm |
Greutate | 0.685 kg |
Carcasă | Metal |
Alimentare | 12V DC PoE |
Audio | Microfon incorporat |
Capacitate | Card microSD de pana la 256 GB (cardul nu este inclus) |
Conexiune | Ip video - Rj |
Culoare camera | Alb |
Infrarosu | IR 50 m |
Tip conexiune | Prin cablu |
Tehnologie | IP |
Rezolutie | 8MP |
Lentila varifocala | 2.7-13.5 mm |
Tip echipament | Camera dome |