197.84 Lei x 4 rate |
Caracteristici | |
---|---|
Senzor | 1/2.7” 5Megapixeli progressive CMOS |
Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
RAM/ROM | 128MB/512MB |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual 1/ 3 s–1/ 100000s |
Iluminare minimă | 0.005 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
Iluminare IR | 50 m |
Day/ Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Da |
HLC | Da |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto/ natural/ iluminat stradal/ exterior/ manual/ personalizat |
Noise Reduction | 3D DNR |
Gain Control | Auto/Manual |
Zone private | 4 zone |
Lentilă | |
Tip lentilă | Fixă |
Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
Diafragmă | F1.6 |
Unghi vizualizare | 2.8 mm: Horizontal: 98°; vertical: 72°; diagonal: 130° 3.6 mm: Horizontal: 80°; vertical: 59° ; diagonal: 106° 6 mm: Horizontal: 50°; vertical: 36°; diagonal: 64° |
DORI | |
Detectare | 2.8mm: 56m 3.6mm: 80m 6mm: 120m |
Observare | 2.8mm: 22.4m 3.6mm: 32m 6mm: 48m |
Recunoaștere | 2.8mm: 11.2m 3.6mm: 16m 6mm: 24m |
Identificare | 2.8mm: 5.6m 3.6mm: 8m 6mm: 12m |
Funcții inteligente/AI | |
Protecție perimetrală | Tripwire; intrusion |
Căutare inteligentă | împreună cu smart NVR |
Video | |
Compresie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (doar pe sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Streamuri | 3 |
Frame rate | Main stream (2592 × 1944@1–20 fps) (2688 × 1520@1–25/30 fps) sub stream (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) third stream (1280 × 720@1–25/30 fps) |
Rezoluție | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Tip Bitrate | CBR/VBR |
Rotire Imagine | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Suport 90 ° / 270 ° cu rezoluție 1920 × 1080 și mai mică.) |
Audio | |
Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G726 |
Intrare | 1 |
Ieșire | 1 |
Alarmă | |
Intrare | 1 (5mA 3V–5V DC) |
Ieșire | 1 (300mA 12V DC) |
Rețea | |
Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK și API | Da |
Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Utilizatori | 20 |
Stocare | FTP; SFTP; Micro SD Card (max. 256 G); NAS |
Compatibilitate Browser | IE: IE8, IE9, IE11, Chrome, Firefox |
Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
Certificări | |
Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
General | |
Alimentare | 12V DC/PoE (802.3af) |
Consum | max. 7.3W |
Temperatură funcționare | -40°C ~ +60°C |
Standard protecție | IP67; IK10 |
Dimensiuni | 81mm × Φ109.9mm |
Greutate | 378g |
Carcasă | Metal |
Alimentare | 12V DC PoE |
Capacitate | Card microSD de pana la 256 GB (cardul nu este inclus) |
Conexiune | Ip video |
Culoare camera | Alb |
Infrarosu | IR 50 m |
Microfon supraveghere | G.711a; G.711Mu; G726 |
Tip conexiune | Prin cablu |
Tehnologie | IP |
Rezolutie | 5MP |
Lentila fixa | 2.8 mm |
Tip echipament | Camera dome |